ООО "УК ТДМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ТДМ"
Контактная информация
| Адрес места нахождения | Мурманская обл, г. Мурманск, проезд. Северный, д. 4 |
|---|---|
| Контактный телефон | +7(8152)24-47-54 |
| Телефон аварийно-диспетчерской службы | +7(8152)75-02-02 |
| Электронная почта | uktexdom@gmail.com |
| Почтовый адрес | Мурманская обл, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27, ОПС-38, а/я 4767 |
Сведения о компании
| Наименование | ООО "УК ТДМ" |
|---|---|
| Руководитель организации | Домнич Игорь Анатольевич c 8 ноября 2022 г. |
| Адрес регистрации ЮЛ | 183036, Мурманская обл, г Мурманск, ул Старостина, д 45, кв 3 |
| Вид организации | Управляющая компания |
| Вид деятельности | ОКВЭД 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Статус | Действующая организация |
| Дата регистрации | 08.11.2022 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) |
| ИНН | 5190093070 |
| КПП | 519001001 |
| ОГРН | 1225100005833 |
| Лицензия | № Л045-01308-51/00631549 от 09.12.2022 выдано: МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Проверки и нарушения: |
2024 год: 2 штрафа на сумму 50 000р. 2023 год: 2 штрафа |
Краткая справка
ООО "УК ТДМ" зарегистрирована по адресу 183036, Мурманская обл, г Мурманск, ул Старостина, д 45, кв 3. Руководитель организации Домнич Игорь Анатольевич. Основным видом деятельности компании является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Реквизиты юридического лица - ОГРН 1225100005833, ИНН 5190093070, КПП 519001001.Число домов находящихся под управлением - 15.
Адрес нахождения органов управления Мурманская обл, г. Мурманск, проезд. Северный, д. 4, контактный телефон +7(8152)24-47-54, телефон аварийно-диспетчерской службы +7(8152)75-02-02, адрес электронной почты uktexdom@gmail.com
За 2024 год прибыль компании составила 254 000 ₽, выручка за 2024 год составила 2 625 000 ₽.
На 1 мая 2026 года юридическое лицо является действующим.
Режим работы
| Дни недели | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| вторник | 9:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| среда | 9:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| четверг | 9:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
| пятница | 9:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
| Контактный телефон | +7(8152)24-47-54 |
|---|---|
| Адрес места приема граждан | Мурманская обл, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 10 |
| Дни недели | Часы приема | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 10:00 - 13:00 | без перерыва |
| четверг | 14:00 - 16:00 | без перерыва |
Финансовые показатели
Согласно данным ФНС и Росстата за 2022-2024 годы
Выручка
Чистая прибыль
Количество обслуживаемых домов - 15
Найти на карте- 1